
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 00:00 | 12:31 | 752 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
3 | 00:00 | 09:09 | 550 分鐘 | |
4 | 2022-06-25 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
5 | 00:00 | 08:57 | 538 分鐘 | |
6 | 2022-06-24 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
7 | 20:00 | 20:21 | 22 分鐘 | |
8 | 00:00 | 08:14 | 494 分鐘 | |
9 | 2022-06-23 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
10 | 00:00 | 08:49 | 529 分鐘 | |
11 | 2022-06-22 | 00:00 | 07:32 | 452 分鐘 |
12 | 2022-06-21 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
13 | 00:00 | 09:43 | 584 分鐘 | |
14 | 2022-06-20 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
15 | 00:00 | 10:08 | 609 分鐘 | |
16 | 2022-06-19 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
17 | 00:00 | 08:44 | 524 分鐘 | |
18 | 2022-06-18 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
19 | 00:00 | 11:39 | 699 分鐘 | |
20 | 2022-06-17 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
21 | 00:00 | 08:31 | 511 分鐘 | |
22 | 2022-06-16 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
23 | 00:00 | 09:00 | 541 分鐘 | |
24 | 2022-06-15 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
25 | 00:00 | 08:01 | 481 分鐘 | |
26 | 2022-06-14 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
27 | 00:00 | 08:41 | 521 分鐘 | |
28 | 2022-06-13 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
29 | 00:00 | 08:30 | 511 分鐘 | |
30 | 2022-06-12 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176114.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
