
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-04 | 01:26 | 01:34 | 8 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
3 | 2022-07-03 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
4 | 22:23 | 23:13 | 50 分鐘 | |
5 | 18:58 | 19:06 | 8 分鐘 | |
6 | 15:56 | 16:21 | 25 分鐘 | |
7 | 13:28 | 13:48 | 20 分鐘 | |
8 | 13:15 | 13:25 | 10 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
10 | 2022-07-02 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
11 | 22:37 | 23:05 | 28 分鐘 | |
12 | 20:27 | 21:04 | 38 分鐘 | |
13 | 17:49 | 18:26 | 37 分鐘 | |
14 | 13:16 | 13:35 | 19 分鐘 | |
15 | 01:30 | 02:15 | 45 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
17 | 2022-07-01 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
18 | 22:37 | 22:48 | 11 分鐘 | |
19 | 20:21 | 20:52 | 31 分鐘 | |
20 | 18:41 | 19:31 | 50 分鐘 | |
21 | 12:48 | 12:55 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176114.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
