
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-13 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
2 | 2022-06-12 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
4 | 2022-06-11 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
5 | 2022-06-09 | 17:07 | 17:07 | 0 分鐘 |
6 | 17:04 | 17:04 | 0 分鐘 | |
7 | 16:15 | 17:01 | 46 分鐘 | |
8 | 01:34 | 03:30 | 116 分鐘 | |
9 | 2022-06-06 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
10 | 2022-06-05 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
11 | 22:02 | 22:06 | 3 分鐘 | |
12 | 2022-06-04 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 |
13 | 2022-06-03 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
14 | 22:34 | 22:39 | 5 分鐘 | |
15 | 22:31 | 22:31 | 1 分鐘 | |
16 | 00:54 | 01:18 | 24 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
18 | 2022-06-02 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
19 | 01:09 | 05:01 | 232 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176114.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
