
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-05 | 00:11 | 00:48 | 37 分鐘 |
2 | 2023-10-04 | 15:35 | 15:49 | 15 分鐘 |
3 | 2023-10-03 | 03:28 | 05:08 | 100 分鐘 |
4 | 01:37 | 03:24 | 107 分鐘 | |
5 | 01:03 | 01:33 | 30 分鐘 | |
6 | 2023-10-02 | 01:24 | 04:45 | 201 分鐘 |
7 | 00:25 | 01:17 | 52 分鐘 | |
8 | 2023-10-01 | 13:41 | 16:42 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176114.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
