
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
2 | 2022-06-27 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
4 | 2022-06-26 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
5 | 2022-06-23 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 |
6 | 2022-06-22 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
8 | 2022-06-21 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
9 | 2022-06-20 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 |
10 | 2022-06-19 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 | |
12 | 2022-06-18 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
13 | 21:02 | 23:21 | 139 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
15 | 2022-06-17 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
16 | 2022-06-16 | 20:36 | 23:43 | 187 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
18 | 2022-06-15 | 19:41 | 23:59 | 258 分鐘 |
19 | 2022-06-13 | 20:58 | 21:41 | 43 分鐘 |
20 | 2022-06-12 | 00:19 | 04:22 | 242 分鐘 |
21 | 2022-06-11 | 17:37 | 23:29 | 352 分鐘 |
22 | 17:32 | 17:35 | 3 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 | |
24 | 2022-06-10 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
25 | 2022-06-09 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 |
26 | 2022-06-08 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
28 | 2022-06-07 | 19:26 | 23:59 | 273 分鐘 |
29 | 18:20 | 19:22 | 62 分鐘 | |
30 | 15:14 | 15:16 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176114.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
