
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 14:23 | 17:54 | 212 分鐘 |
2 | 02:20 | 02:54 | 34 分鐘 | |
3 | 01:51 | 02:02 | 11 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
5 | 2022-06-28 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
6 | 14:41 | 17:08 | 147 分鐘 | |
7 | 00:56 | 02:04 | 68 分鐘 | |
8 | 2022-06-27 | 22:57 | 23:54 | 57 分鐘 |
9 | 14:50 | 17:42 | 172 分鐘 | |
10 | 01:20 | 01:35 | 15 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
12 | 2022-06-26 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
13 | 00:47 | 01:30 | 44 分鐘 | |
14 | 2022-06-25 | 17:40 | 18:04 | 24 分鐘 |
15 | 01:27 | 03:00 | 93 分鐘 | |
16 | 00:20 | 01:08 | 48 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
18 | 2022-06-24 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
19 | 15:24 | 17:49 | 145 分鐘 | |
20 | 14:34 | 15:21 | 47 分鐘 | |
21 | 02:06 | 02:38 | 32 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
23 | 2022-06-23 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
24 | 22:35 | 22:43 | 9 分鐘 | |
25 | 21:55 | 22:31 | 36 分鐘 | |
26 | 20:46 | 21:23 | 37 分鐘 | |
27 | 19:39 | 19:42 | 3 分鐘 | |
28 | 17:09 | 17:36 | 27 分鐘 | |
29 | 15:33 | 16:30 | 57 分鐘 | |
30 | 14:10 | 15:17 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176114.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
