
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 11:02 | 12:21 | 79 分鐘 |
2 | 2022-06-19 | 11:28 | 13:58 | 150 分鐘 |
3 | 02:13 | 03:03 | 50 分鐘 | |
4 | 02:05 | 02:11 | 6 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
6 | 2022-06-18 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
7 | 18:22 | 19:39 | 77 分鐘 | |
8 | 2022-06-12 | 12:20 | 13:44 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176114.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
